imagens
Champions
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Movement speed | 1.20 kph | 1.40 kph | 2.00 kph | 2.20 kph | ? kph | ? kph |
| Health | 15,000 | 17,500 | 20,000 | 22,500 | ? | ? |
| Damage(5 Shots per/s) | 70 | 80 | 90 | ? | ? | ? |
| Hunger Time | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h |
| Feeds | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
| Special | Buff 0.1 | Buff 0.2 | Buff 0.3 | Buff 0.4 | ? | ? |
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Movement speed | 2.00 kph | 2.20 kph | 2.50 kph | 2.80 kph | 3.20 kph | 3.60 kph |
| Health | 12,000 | 20,000 | 36,000 | 42,000 | 52,000 | 60,000 |
| Damage | 3,000 | 3,500 | 4,200 | 5,500 | 6,500 | 8,000 |
| Hunger Time | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h |
| Feeds | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
| Special | - | - | - | - | - | - |
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Movement speed | 1.00 kph | 1.20 kph | 1.40 kph | 1.60 kph | 1.80 kph | ? kph |
| Health | 40,000 | 80,000 | 120,000 | ? | 160,000 | 240,000 |
| Damage | 1,000 | 1.200 | 1,500 | 1,900 | 2,500 | ? |
| Hunger Time | 24h | 24h | ? | ? | ? | ? |
| Feeds | 3 | ? | 6 | ? | ? | ? |
| Special | - | - | - | - | - | - |
Introdução.
-Primeiro, Voce deve seguir o tutorial. É importante!
-Atualize os recursos de uma vez. Nunca atualize um sozinho e deixe o resto com nível baixo.
-Bolt, é uma unidade fraca.Não o aconselho a desbloquear.Faã "Octo-Oozes" e "Pokeys", as melhores unidades para um nivel baixo.
-Desbloqueie nesta ordem:
1-Pokey(já estará desbloqueado.)
2-Octo-Ooze
3-Fink
4-Ichi
5-Eye-ra
6-Fang
7-Crabatron
8-D.A.V.E
9-Projeto X
10-Zafreeti
-Brains, Banditos, Teratorns não são tão bons.
-Wormzer, nunca desbloqueei, então não posso incluí-lo nesta lista. Prefeitura:
-Atualize os recursos de uma vez. Nunca atualize um sozinho e deixe o resto com nível baixo.
-Bolt, é uma unidade fraca.Não o aconselho a desbloquear.Faã "Octo-Oozes" e "Pokeys", as melhores unidades para um nivel baixo.
-Desbloqueie nesta ordem:
1-Pokey(já estará desbloqueado.)
2-Octo-Ooze
3-Fink
4-Ichi
5-Eye-ra
6-Fang
7-Crabatron
8-D.A.V.E
9-Projeto X
10-Zafreeti
-Brains, Banditos, Teratorns não são tão bons.
-Wormzer, nunca desbloqueei, então não posso incluí-lo nesta lista. Prefeitura:
A prefeituea é o prmeiro edifícil e o principal de seu quintal.Ele serve como centro de sua cidade e, portanto, não pode ser reciclado.Upgrades da Prefeitura desbloqueiam upgrades para outros edifícios, além de possibilitar a construção de outros.
![]() |
| Level 1 |
![]() |
| Level 3 |
![]() |
| Level 2 |
![]() |
| Level 6 |
![]() |
| Level 4 |
![]() |
| Level 5 |
![]() |
| Level 7 |
![]() |
| Level 8 |
| Level | Cost | Time | HP | Repair Time | |
|---|---|---|---|---|---|
| Twigs | Pebbles | ||||
| 1 | 0 | 0 | 10s | 4,000 | 8m |
| 2 | 10,000 | 10,000 | 10m | 8,800 | 32m |
| 3 | 42,000 | 42,000 | 4h | 20,000 | 1h 40m |
| 4 | 240,000 | 240,000 | 16h | 100,000 | 3h |
| 5 | 1,400,000 | 1,400,000 | 2d | 50,000-150,000 | 4h 16m |
| 6 | 7,560,000 | 7,560,000 | 4d | 200,000 | 8h 32m |
| 7 | 11,340,000 | 11,340,000 | 6d | 350,000 | 17h 4m |
| 8 | 18,680,000 | 18,680,000 | 8d | 400,000 | 1d 4h 8m |
Quebrador de Gravetos:
| Structure Level | Resources Needed | Building Time | Production Rate | Capacity | Repair Time | HP | Resources Recycled | Town HallLevel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15s | 30s | 720 | 1 | ||||
| 2 | 5m | 5m | 2,160 | |||||
| 3 | 20m | 20m | 5,670 | |||||
| 4 | 1h | 1h | 13,365 | 2 | ||||
| 5 | 2h | 2h | 29,160 | |||||
| 6 | 5h | 16m | 60,142 | 3 | ||||
| 7 | 12h | 32m | 118,918 | |||||
| 8 | 1d | 1h 4m | 227,584 | 4 | ||||
| 9 | 2d | 2h 8m | 424,414 | |||||
| 10 | 3d | 4h 16m | 775,018 | 5 |
Lustrador de Pedras:
| Level | Cost | Time | Production Rate | Capacity |
|---|---|---|---|---|
| Twigs | ||||
| 1 | 750 | 15s | 720 | 720 |
| 2 | 1,575 | 5m | 1,440 | 2,160 |
| 3 | 3,300 | 20m | 2,520 | 5,670 |
| 4 | 6,950 | 1h | 3,960 | 13,365 |
| 5 | 14,500 | 2h | 5,760 | 29,160 |
| 6 | 30,600 | 5h | 7,920 | 60,142 |
| 7 | 64,300 | 12h | 10,440 | 118,918 |
| 8 | 135,000 | 1d | 13,320 | 227,584 |
| 9 | 283,600 | 2d | 16,560 | 424,414 |
| 10 | 600,000 | 3d | 20,160 | 775,018 |
Repair and HP Stats
| HP | Repair Time | |
|---|---|---|
| Level 1 | 720 | 30 Secs |
| Level 2 | 2,160 | 1 Minute |
| Level 3 | 5,670 | 2 Minutes |
| Level 4 | 13,365 | 4 Minutes |
| Level 5 | 29,160 | 8 Minutes |
| Level 6 | 60,142 | 16 Minutes |
| Level 7 | 118,918 | 32 Minutes |
| Level 8 | 227,584 | 1 Hour 4 Minutes |
| Level 9 | 424,414 | 2 Hours 8 Minutes |
| Level 10 | 775,018 | 4 Hours 16 Minutes |
Fábrica de Gooleca:
| Level | Cost | Time | Production Rate | Capacity | |
|---|---|---|---|---|---|
| Twigs | Pebbles | ||||
| 1 | 247 | 577 | 20s | 720 | 720 |
| 2 | 5,20 | 1,212 | 5m | 1,440 | 2,160 |
| 3 | 1,090 | 2,546 | 20m | 2,520 | 5,670 |
| 4 | 2,290 | 5,348 | 1h | 3,960 | 13,365 |
| 5 | 4,810 | 11,231 | 2h | 5,760 | 29,160 |
| 6 | 10,108 | 23,585 | 5h | 7,920 | 60,142 |
| 7 | 21,227 | 49,529 | 12h | 10,440 | 118,918 |
| 8 | 44,580 | 104,012 | 1d | 13,320 | 227,584 |
| 9 | 93,600 | 218,427 | 2d | 16,560 | 424,414 |
| 10 | 196,584 | 458,696 | 3d | 20,160 | 775,018 |
Espremedor de Massinha:
Resource Generation
| Level | Upgrade Cost | Time | Production Rate | Capacity | |
|---|---|---|---|---|---|
| Twigs | Pebbles | ||||
| 1 | 525 | 224 | 20s | 720 | 720 |
| 2 | 1,102 | 470 | 5m | 1,440 | 2,160 |
| 3 | 2,315 | 992 | 20m | 2,520 | 5,670 |
| 4 | 4,862 | 2,086 | 1h | 3,960 | 13,365 |
| 5 | 10,210 | 4,375 | 2h | 5,760 | 29,160 |
| 6 | 21,441 | 9,160 | 5h | 7,920 | 60,142 |
| 7 | 45,027 | 19,298 | 12h | 10,440 | 118,918 |
| 8 | 94,557 | 40,524 | 24h | 13,320 | 227,584 |
| 9 | 198,570 | 85,102 | 2d | 16,560 | 424,414 |
| 10 | 416,997 | 178,716 | 3d | 20,160 | 775,018 |
![]() |
| Monster Locker Lvl 2 |
In Level 1, you can unlock =Pokey, Octo-ooze, Bolt, and Fink.
In Level 2 you can unlock = Eye-ra, Ichi, Bandito, and Fang.
In Level 3 you can unlock = Brain, Crabatron, Project X and Zafreeti.
In Level 4 you can unlock= Teratorn, Wormzer, Zafreeti and D.A.V.E.
Tip: If you have a LVL 5 Town Hall, try unlocking D.A.V.E. first rather than unlocking other monsters.
Warning: A completely wrecked Level 4 Monster Locker takes 3 hours and 30 minutes to repair.
Incubadora:"Serve para fabricar seus monstros.Sem ela seu ataque fica reduzido ao champion e a cataopulta.É essencial."
Academia de monstros:"Na academia de monstros, voce melhora seus monstros, em ataque, defesa, velocidade e preço(as vezes o preço aumenta), é muito importante."
Incubadora:"Serve para fabricar seus monstros.Sem ela seu ataque fica reduzido ao champion e a cataopulta.É essencial."
![]() |
| Nível/Level 1 |
![]() |
| Nível/Level 3 |
![]() |
| Nível/Level 2 |
Monstros/Monsters
"Pokey pode ser pequeno e lento mas é barato e efetivo em maiores quantidades"
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Movement speed | 1.20 kph | 1.20 kph | 1.20 kph | 1.20 kph | 1.20 kph |
| Health | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 |
| Damage | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| Goo cost | 250 | 450 | 675 | 800 | 1,000 |
| Housing space | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 |
| Production time | 15s | 10s | 8s | 7s | 6s |
| Upgrade cost (Massinha) | - | 4,000 | 8,000 | 12,000 | 16,000 |
| Upgrade time | - | 2h | 3h | 5h | 8h |
"Octo-Ooze é resistente pois possui vida superior a alguns monstros, é barato e perfeito para quem esta em níveis baixos ou em crise de Goo"
Bolt:
"Bolt pode ser rápido, mas não é nem um pouco resistente e seu ataque é fraco"
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Movement speed | 2.50 kph | 2.55 kph | 2.60 kph | 2.80 kph | 3.00 kph |
| Health | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Damage | 15 | 20 | 25 | 35 | 45 |
| Goo cost | 350 | 675 | 1,015 | 1,400 | 1,800 |
| Housing space | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Production time | 23s | 23s | 23s | 23s | 23s |
| Upgrade cost (putty) | 16,000 | 16,000 | 32,000 | 48,000 | 96,000 |
| Upgrade time | 2h | 4h | 6h | 8h | 12h |
"Fink tem um ataque e a vida bem superior ao pokey.É mais caro, mas vale a pena."
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Movement speed | 1.30 kph | 1.30 kph | 1.30 kph | 1.30 kph | 1.30 kph |
| Health | 200 | 200 | 200 | 200 | 220 |
| Damage | 300 | 330 | 380 | 430 | 470 |
| Goo cost | 1,500 | 2,250 | 3,375 | 4,800 | 7,200 |
| Housing space | 20 spaces | 20 spaces | 20 spaces | 20 spaces | 20 spaces |
| Production time | 1m 40s | 1m 40s | 1m 40s | 1m 40s | 1m 30s |
| Upgrade cost (putty) | 32,000 | 32,000 | 64,000 | 96,000 | 128,000 |
| Upgrade time | 4h | 8h | 12h | 18h | 1d |
"Eye-ra pode ser caro, mas é muito potente quando se fala em destruir muralhas.Explodindo-se em cima do bloco, eye-ra caus um grande estrago nas defesas do oponente."
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Movement speed | 2.00 kph | 2.20 kph | 2.40 kph | 2.60 kph | 2.80 kph |
| Health | 600 | 900 | 1,200 | 1,600 | 2,000 |
| Damage | 4,000 | 8,000 | 12,000 | 16,000 | 20,000 |
| Goo cost | 5,000 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 60,000 |
| Housing space | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Production time | 25m | 25m | 25m | 25m | 25m |
| Upgrade cost (putty) | 64,000 | 64,000 | 192,000 | 384,000 | |
| Upgrade time | 8h | 5h | 12h | 1d |
"Seu preço não é nada se comparado com sua potência para destruir torres de defesa.Tem muita vida, e fica bem melhor quando voce o treina na Academia de monstros."
Bandito:
"Bandito pode ser bem irado, mas não tem um ataque muito potente, nem vida, ele é a combinação dos dois em um só monstro, e assim, deixando-o sem vida e com pouco ataque.Não o aconselho de usá-lo em combate"
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Movement speed | 1.00 kph | 1.00 kph | 1.00 kph | 1.00 kph | 1.00 kph |
| Health | 500 | 550 | 600 | 650 | 750 |
| Damage | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| Goo cost | 2,500 | 4,500 | 6,750 | 8,750 | 11,200 |
| Housing space | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Production time | 3m 45s | 3m 45s | 3m 45s | 3m 45s | 3m |
| Upgrade cost (putty) | 256,000 | 256,000 | 512,000 | 756,000 | 1,024,000 |
| Upgrade time | 1d 4h | 12h | 16h | 1d | 1d 12h |
"Fang tem um preço caro, mas é a 3ª melhor unidade de ataque, e não pe tão caro quanto a 1ª e a 2ª unidade.Vale a pena!"
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Movement speed | 1.10 kph | 1.20 kph | 1.30 kph | 1.40 kph | 1.50 kph |
| Health | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Damage | 600 | 600 | 620 | 660 | 720 |
| Goo cost | 18,000 | 27,000 | 40,500 | 60,500 | 80,000 |
| Housing space | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Production time | 7m 30s | 5m 50s | 4m 10s | 3m 45s | 3m 15s |
| Upgrade cost (putty) | 512,000 | 512,000 | 512,000 | 756,000 | 1,024,000 |
| Upgrade time | 1d 16h | 12h | 16h | 1d | 1d 12h |
"Brain é uma unidade enganosa(Aparencia), pois é fraco e não é muito resistente, é a nova versão do bandito.Não o aconselho a utilizá-lo em combate."
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Movement speed | 2.00 kph | 2.00 kph | 2.00 kph | 2.00 kph | 2.10 kph |
| Health | 600 | 700 | 750 | 800 | 1,100 |
| Damage | 100 | 100 | 200 | 250 | 300 |
| Goo cost | 12,000 | 20,250 | 30,375 | 35,000 | 50,000 |
| Housing space | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Production time | 5m 42s | 5m 42s | 5m 42s | 5m 42s | 5m 42s |
| Upgrade cost (putty) | 1,024,000 | 1,024,000 | 2,056,000 | 2,870,000 | 4,500,000 |
| Upgrade time | 2d 4h | 12h | 16h | 20h | 1d 16h |
"Crabatron é uma versão melhor que o Ichi.Ele é muito melhor pois tem o dobro da vida do ichi, e o ataque tambem, o dobro do Ichi.É a 2ª melhor unidade de vida alta.É um dos melhores."
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Movement speed | 1.00 kph | 1.00 kph | 1.00 kph | 1.20 kph | 1.40 kph |
| Health | 4,000 | 4,000 | 4,300 | 4,400 | 4,600 |
| Damage | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| Goo cost | 30,000 | 45,000 | 67,500 | 75,000 | 90,000 |
| Housing space | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Production time | 12m 30s | 12m 30s | 12m 30s | 12m 30s | 12m 30s |
| Upgrade cost (putty) | 2,048,000 | 2,048,000 | 3,000,000 | 4,400,000 | 6,000,000 |
| Upgrade time | 2d 10h | 12h | 18h | 1d | 2d |










































Nenhum comentário:
Postar um comentário